| Taalkeuze: |
|
kdekingl
| Gebruikersnaam | kdekingl | ||||||
| Gezondheid | |||||||
| Power | 16.547.716 | ||||||
| Land | Verborgen | ||||||
| Getrouwd met | Geen partner | ||||||
| Geld (contant) | € 342.000.000 | Lid sinds | 2011-04-24 7:36 PM | ||||
| Geld (bank) | € 0 | Aangebracht door | Geen referral | ||||
| Familie | Geen familie | Laatst online | 2011-07-01 3:21 PM | ||||
| Geslacht | Man | Attacks gewonnen | 285 | ||||
| Rank | Brandkastkraker | Attacks verloren | 4 | ||||
| Respectpunten | 43 | Aantal vermoord | 24 | ||||
| Bescherming | Nee | Voltooide missies | 8 | ||||
| Vakantie | Nee | ||||||
| Persoonlijke tekst |
| Respect is altijd welkom! Je krijgt altijd respect terug Als je bij ons in de fam wilt niet bij mij zeuren, dan moet jij bij onze lieftallige don zijn |
| Vrienden | |||||||
| ron578 |
Geen familie | 62.758.477 | |||||
| GangstaGirly |
Geen familie | 49.085.628 | |||||
| Referrals | |||||||
| anke | Geen familie | 0 | |||||
| Elmo | Geen familie | 0 | |||||
| PauperBoy | Geen familie | 0 | |||||
| g-boy | Geen familie | 0 | |||||
| richierich | Geen familie | 681.678 | |||||
| hotserdepots | Geen familie | 0 | |||||
| EckteG | Geen familie | 0 | |||||
| monny155 | Geen familie | 0 | |||||
| motormuis | Geen familie | 0 | |||||
| robotstyle | Geen familie | 0 | |||||
| The-KoRaX | Geen familie | 0 | |||||
| Lennie | Geen familie | 0 | |||||
| Polyvine | Geen familie | 0 | |||||
| aliB | Geen familie | 250 | |||||
| Persoonlijke doelen | |||
| Gevangenis |
|
Blackjack |
|
| Boksschool |
|
Kogelfabriek |
|
| Auto stelen |
|
Racen |
|
| Respect |
|
Dodenlijst |
|
| Aanvallen |
|
Vliegveld |
|


