| Taalkeuze: |
|
ron578
| Gebruikersnaam | ron578 | ||||||
| Gezondheid | |||||||
| Power | 62.758.477 | ||||||
| Land | Verborgen | ||||||
| Getrouwd met | Geen partner | ||||||
| Geld (contant) | € 0 | Lid sinds | 2009-09-03 9:13 PM | ||||
| Geld (bank) | € 78.564.466.226 | Aangebracht door | Geen referral | ||||
| Familie | Geen familie | Laatst online | 2012-02-12 10:09 PM | ||||
| Geslacht | Man | Attacks gewonnen | 362 | ||||
| Rank | Dief | Attacks verloren | 4 | ||||
| Respectpunten | 48 | Aantal vermoord | 21 | ||||
| Bescherming | Nee | Voltooide missies | 7 | ||||
| Vakantie | Nee | ||||||
| Vrienden | |||||||
| kdekingl |
Geen familie | 16.547.716 | |||||
| The-Huns |
Geen familie | 9.959.023.430 | |||||
| Blacklion | Geen familie | 0 | |||||
| Referrals | |||||||
| donnie | Geen familie | 0 | |||||
| loool | Geen familie | 0 | |||||
| don_semi | Geen familie | 223.010 | |||||
| fbi | Geen familie | 2.495 | |||||
| melsieboy | Geen familie | 0 | |||||
| sjors | Geen familie | 0 | |||||
| dart9 | Geen familie | 0 | |||||
| Yakuza | Geen familie | 0 | |||||
| Capricorn | Geen familie | 0 | |||||
| aghadfgadfg | Geen familie | 0 | |||||
| Gottifather | Geen familie | 0 | |||||
| Yakuza22 | Geen familie | 0 | |||||
| nielo123 | Geen familie | 0 | |||||
| referral | Geen familie | 2.346.021.048 | |||||


